InnovaGoods Pushoap 2 az 1-ben Antibakteriális Szappanadagoló és Szivacstartó
Szeretnéd, ha a mosogató környéke mindig tiszta és rendezett lenne, felesleges vízfoltok nélkül? Ez az ötletes konyhai szappanadagoló nemcsak megkönnyíti a mosogatást, de segít megőrizni a konyha higiéniáját is, miközben kíméli a derekadat és az idődet.
Miért fogod szeretni ezt az adagolót?
-
Kényelmes, egykezes használat: Nem kell többé a csúszós flakonokkal bajlódnod. Csak nyomd rá a szivacsot az adagoló tetejére, és a készülék máris pontosan a megfelelő mennyiségű mosogatószert juttatja rá.
-
Gyors száradás, kevesebb baktérium: A tartó teteje speciális szellőzőnyílásokkal készült, így a szivacs használat után gyorsan megszárad. Ez megakadályozza a kellemetlen szagok és a baktériumok elszaporodását.
-
Nincs több vizes pult: A beépített csepegtetőtálca felfogja a szivacsból távozó felesleges vizet, amit aztán egy mozdulattal kiüríthetsz. Így a konyhapult mindig száraz és tiszta marad.
-
Átlátható tartály: A 330 ml-es alsó rész átlátszó, így bármikor láthatod, mennyi mosogatószer van még benne, és nem ér váratlanul, ha utána kell tölteni.
Főbb tulajdonságok:
-
Higiénikus és antibakteriális: Könnyen szétszedhető és elmosható, így mindig tisztán tarthatod.
-
Univerzális: Bármilyen típusú szivaccsal, súrolóval vagy törlőkendővel kiválóan működik.
-
Kompakt méret: Kis helyet foglal (kb. 14 cm széles), így a legkisebb mosogató szélén is kényelmesen elfér.
Technikai adatok:
| Jellemző | Részletek |
| Kapacitás | 330 ml |
| Anyag | Strapabíró ABS és polisztirol |
| Méretek | 13,7 x 7,5 x 9,7 cm |
| Tisztítás | Teljesen szétszedhető és mosható |
Tipp: Ezzel az eszközzel nemcsak rendet tarthatsz, de spórolhatsz is a mosogatószerrel, hiszen minden nyomás pontosan annyi szappant adagol, amennyi szükséges!
RUHA MÉRETTÁBLÁZAT
RUHAMÉRETEK |
KÖRMÉRETEK |
||||
| EU | USA | HARISNYA |
CSÍPŐBŐSÉG (cm) |
DERÉKBŐSÉG (cm) | MELLBŐSÉG (cm) |
| 36 | XS | 2 | 92-95 | 66-69 | 82-85 |
| 38 | S | 96-98 | 70-73 | 86-89 | |
| 40 | M | 3 | 99-102 | 74-77 | 90-93 |
| 42 | L | 4 | 103-106 | 78-81 | 94-97 |
| 44 | XL | 5 | 107-110 | 82-86 | 98-102 |
| 46 | XXL | 111-115 | 87-91 | 103-107 | |
| 48 | 3XL | 116-120 | 92-96 | 108-113 | |
| 50 | 121-125 | 97-102 | 114-119 | ||
| 52 | 4XL | 7 | 126-130 | 103-108 | 120-123 |
| 54 | 131-135 | 109-114 | 124-125 | ||
| 56 | 5XL | 136-140 | 115-120 | 126-131 | |
| 58 | 8 | 141-145 | 121-126 | 132-137 | |
| 60 | 6XL | 146-150 | 127-132 | 138-143 | |
Zokni mérettáblázat (cm) |
|
| Zokni méretek | Talp hosszúság |
| 35-37 | 21,6 - 23,5 |
| 38-40 | 23,6 - 25,5 |
| 41-43 | 25,6 - 27,5 |
| 44-46 | 27,6 - 29,5 |
| 47-50 | 29,6 < |
| Bizonytalan a megfelelő mérettel kapcsolatban? Nem találja a termékleírásban a pontos anyagösszetételt? Keressen bizalommal: +36 20 485 75 74-es telefonszámon. Ha nem vesszük fel, amint tudjuk visszahívjuk. Üzenetet is írhat: info@idosekwebaruhaza.hu . | ![]() |
