Kategóriák
TOP termékek
Hírek
2025.12.07 14:49
Dressa 303 8cm magas derekú rugalmas pamut bugyi - fehér - 2db
7 128 Ft
Dressa 303 8cm magas derekú rugalmas pamut bugyi - fehér - 2db
Részletek
| S | M | L | XL | XXL | |
| EU méret | 36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50 |
| Csípőbőség - fenék (cm) |
92-94 | 95-101 | 102-111 | 112-121 | 122-127 |
| Derékbőség - has felett (cm) |
66-69 | 70-75 | 76-85 | 86-95 | 96-100 |
RUHA MÉRETTÁBLÁZAT
RUHAMÉRETEK |
KÖRMÉRETEK |
||||
| EU | USA | HARISNYA |
CSÍPŐBŐSÉG (cm) |
DERÉKBŐSÉG (cm) | MELLBŐSÉG (cm) |
| 36 | XS | 2 | 92-95 | 66-69 | 82-85 |
| 38 | S | 96-98 | 70-73 | 86-89 | |
| 40 | M | 3 | 99-102 | 74-77 | 90-93 |
| 42 | L | 4 | 103-106 | 78-81 | 94-97 |
| 44 | XL | 5 | 107-110 | 82-86 | 98-102 |
| 46 | XXL | 111-115 | 87-91 | 103-107 | |
| 48 | 3XL | 116-120 | 92-96 | 108-113 | |
| 50 | 121-125 | 97-102 | 114-119 | ||
| 52 | 4XL | 7 | 126-130 | 103-108 | 120-123 |
| 54 | 131-135 | 109-114 | 124-125 | ||
| 56 | 5XL | 136-140 | 115-120 | 126-131 | |
| 58 | 8 | 141-145 | 121-126 | 132-137 | |
| 60 | 6XL | 146-150 | 127-132 | 138-143 | |
Zokni mérettáblázat (cm) |
|
| Zokni méretek | Talp hosszúság |
| 35-37 | 21,6 - 23,5 |
| 38-40 | 23,6 - 25,5 |
| 41-43 | 25,6 - 27,5 |
| 44-46 | 27,6 - 29,5 |
| 47-50 | 29,6 < |
| Bizonytalan a megfelelő mérettel kapcsolatban? Nem találja a termékleírásban a pontos anyagösszetételt? Keressen bizalommal: +36 20 485 75 74-es telefonszámon. Ha nem vesszük fel, amint tudjuk visszahívjuk. Üzenetet is írhat: info@idosekwebaruhaza.hu . | ![]() |
Adatok
Szín:
Fehér
Méret:
M
EAN:
5996622013991
Cikkszám:
du100024-1
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
